Аккумулятор Battery BN54 для Xiaomi Redmi 9 / Note 9 AAAA no LOGO
-6%

У компании подключены электронные платежи. Теперь вы можете купить любой товар не покидая сайта.
Описание
Характеристики
Информация для заказа
Выдает 70-90% заявленной емкости, сделанные из более качественных материалов, по техническим характеристикам отвечают оригинальным аккумуляторам.
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Xiaomi |
| Пользовательские характеристики | |
| Бренд пристрою | Xiaomi |
| Вага товару без упаковки, кг | 0.065 |
| Вага товару в упаковці, кг | 0.066 |
| Висота, мм | 88 |
| Гранична напруга заряду / Limited Charge Voltage, V | 4.45 |
| Класс | AAAA no LOGO |
| Максимальний запасений заряд / Typical Capacity, mAh | 5020 |
| Максимальний запасений енергія / Typical Capacity, Wh | 19.43 |
| Мoдель | Xiaomi Redmi Note 9 |
| Номінальна запасена енергія / Rated Capacity, Wh | 19.43 |
| Номінальна напруга батареї / Rated Voltage, V | 3.80 |
| Номінальний запасений заряд / Rated Capacity, mAh | 4920 |
| Объем, м3 | 0.0000286 |
| Термін гарантії | 6 міс. |
| Тип АКБ | Li-ion |
| Толщина (мм) | 5 |
| Характеристики | AAAA no LOGO |
| Ширина, мм | 64 |
- Цена: 584,25 ₴

