Акумулятор високої ємкості Premium якість Yoki HB505076RBC для Huawei G700 Huawei Y3 II LUA-U22
–6%



У компании подключены электронные платежи. Теперь вы можете купить любой товар не покидая сайта.


Описание
Характеристики
Информация для заказа
Щоб уникнути займання батареї, не проколюйте поверхню батареї, не згинайте батарею вперед-назад і не зберігайте батарею при температурі вище 45 °C або біля вогні. батарею не можна занурювати у воду та викидати як мусор.
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Yoki |
| Артикул производителя | HB505076RBC |
| Гарантийный срок | 12 мес |
| Емкость аккумулятора | 2150 мА/ч |
| Маркировка аккумулятора | HB505076RBC |
| Модель телефона | Huawei Ascend Y600 |
| Назначение | Для мобильного телефона |
| Напряжение аккумулятора | 3.8 В |
| Совместимость аккумулятора | HUAWEI |
| Состояние | Новое |
| Тип аккумулятора | Li-Pol |
| Пользовательские характеристики | |
| Ємність акумулятора, mah | 2150 |
| АКБ Упаковка | Технічна упаковка |
| Бренд пристрою | Huawei |
| Вага товару без упаковки, кг | 0.039 |
| Вага товару в упаковці, кг | 0.059 |
| Висота, мм | 75.50 |
| Гранична напруга заряду / Limited Charge Voltage, V | 4.35 |
| Класс | Yoki |
| Мoдель | Huawei Ascend Y600 |
| Максимальний запасений заряд / Typical Capacity, mAh | 2150 |
| Номінальна запасена енергія / Rated Capacity, Wh | 8.20 |
| Номінальна напруга батареї / Rated Voltage, V | 3.80 |
| Номінальний запасений заряд / Rated Capacity, mAh | 2150 |
| Объем, м3 | 0.0000185 |
| Термін гарантії | 12 міс. |
| Тип контактов | площадки |
| Тип АКБ | Li-pol |
| Толщина (мм) | 5 |
| Характеристики | Yoki |
| Ширина, мм | 49 |
| Модели телефона | Huawei G700; Huawei Y3 II LUA-U22; Huawei Ascend Y600 |
- Цена: 362,84 ₴

