Аккумулятор высокой емкости Premium качество Yoki AB463651BU для Samsung S3650 Corby B5310/ C3312/ C3782/ C5510/ C6112/ J800/ L700
–6%



У компании подключены электронные платежи. Теперь вы можете купить любой товар не покидая сайта.


Описание
Характеристики
Информация для заказа
Щоб уникнути займання батареї, не проколюйте поверхню батареї, не згинайте батарею вперед-назад і не зберігайте батарею при температурі вище 45 °C або біля вогні. батарею не можна занурювати у воду та викидати як мусор.
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Yoki |
| Артикул производителя | AB463651BU |
| Гарантийный срок | 12 мес |
| Емкость аккумулятора | 960 мА/ч |
| Маркировка аккумулятора | AB463651BU |
| Назначение | Для мобильного телефона |
| Напряжение аккумулятора | 3.7 В |
| Совместимость аккумулятора | Samsung |
| Состояние | Новое |
| Тип аккумулятора | Li-Ion |
| Пользовательские характеристики | |
| Ємність акумулятора, mah | 960 |
| АКБ Упаковка | Фірмовий блістер |
| Бренд пристрою | Samsung |
| Вага товару без упаковки, кг | 0.020 |
| Вага товару в упаковці, кг | 0.058 |
| Висота, мм | 54 |
| Гранична напруга заряду / Limited Charge Voltage, V | 4.20 |
| Класс | Yoki |
| Мoдель | Samsung Rex 90 GT-S5292 |
| Максимальний запасений заряд / Typical Capacity, mAh | 960 |
| Модель телефона | B5310|C3312|C3782|C5510|C6112|J800|L700|S3650 Corby |
| Номінальна запасена енергія / Rated Capacity, Wh | 3.70 |
| Номінальна напруга батареї / Rated Voltage, V | 3.70 |
| Номінальний запасений заряд / Rated Capacity, mAh | 960 |
| Объем, м3 | 0.00000972 |
| Термін гарантії | 12 міс. |
| Тип контактов | площадки |
| Тип АКБ | Li-ion |
| Толщина (мм) | 4.50 |
| Характеристики | Yoki |
| Ширина, мм | 36 |
| Модели телефона | S3650 Corby B5310 C3312 C3782 C5510 C6112 J800 L700 |
- Цена: 281,06 ₴

