Аккумуляторная батарея HB505076RBC для Huawei G700 / Huawei Y3 II LUA-U22, G610, G700/ G710, Y600, A199, C8815
-6%

У компании подключены электронные платежи. Теперь вы можете купить любой товар не покидая сайта.
Описание
Характеристики
Информация для заказа
Видає 70-90% заявленої ємності, виготовлені з якісніших матеріалів, за технічними характеристиками відповідають оригінальним акумуляторам.
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Huawei |
| Пользовательские характеристики | |
| АКБ Упаковка | Технічна упаковка |
| Бренд пристрою | Huawei |
| Вага товару без упаковки, кг | 0.039 |
| Вага товару в упаковці, кг | 0.059 |
| Висота, мм | 75.50 |
| Гранична напруга заряду / Limited Charge Voltage, V | 4.35 |
| Класс | AAAA no LOGO |
| Максимальний запасений заряд / Typical Capacity, mAh | 2150 |
| Мoдель | Huawei Ascend Y600 |
| Номінальна запасена енергія / Rated Capacity, Wh | 8.20 |
| Номінальна напруга батареї / Rated Voltage, V | 3.80 |
| Номінальний запасений заряд / Rated Capacity, mAh | 2150 |
| Объем, м3 | 0.0000185 |
| Термін гарантії | 6 міс. |
| Тип АКБ | Li-pol |
| Тип контактов | площадки |
| Толщина (мм) | 5 |
| Характеристики | AAAA no LOGO |
| Ширина, мм | 49 |
- Цена: 307,72 ₴

