Акумулятор високої ємкості Premium якість Yoki AB463651BU для Samsung S3650 Corby B5310/ C3312/ C3782/ C5510/ C6112/ J800/ L700
–6%



У компанії підключені електронні платежі. Тепер ви можете купити будь-який товар не покидаючи сайту.


Опис
Характеристики
Інформація для замовлення
Щоб уникнути займання батареї, не проколюйте поверхню батареї, не згинайте батарею вперед-назад і не зберігайте батарею при температурі вище 45 °C або біля вогні. батарею не можна занурювати у воду та викидати як мусор.
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Yoki |
| Артикул виробника | AB463651BU |
| Гарантійний термін | 12 міс |
| Ємність акумулятору | 960 мА/год |
| Маркування акумулятора | AB463651BU |
| Призначення | Для мобільного телефону |
| Напруга акумулятору | 3.7 В |
| Сумісність акумулятора | Samsung |
| Стан | Новий |
| Тип акумулятора | Li-Ion |
| Користувальницькі характеристики | |
| Ємність акумулятора, mah | 960 |
| АКБ Паковання | Фірмовий блістер |
| Бренд пристрою | Samsung |
| Вага товару без паковання, кг | 0.020 |
| Вага товару в упаковці, кг | 0.058 |
| Висота, мм | 54 |
| Гранична напруга заряду / Limited Charge Voltage, V | 4.20 |
| Клас | Yoki |
| Мoдель | Samsung Rex 90 GT-S5292 |
| Максимальний запасений заряд / Typical Capacity, mAh | 960 |
| Модель телефону | B5310|C3312|C3782|C5510|C6112|J800|L700|S3650 Corby |
| Номінальна запасена енергія / Rated Capacity, Wh | 3.70 |
| Номінальна напруга батареї / Rated Voltage, V | 3.70 |
| Номінальний запасений заряд / Rated Capacity, mAh | 960 |
| Об'єм, м3 | 0.00000972 |
| Термін гарантії | 12 міс. |
| Тип контактів | майданчика |
| Тип АКБ | Li-ion |
| Товщина (мм) | 4.50 |
| Характеристики | Yoki |
| Ширина, мм | 36 |
| Моделі телефона | S3650 Corby B5310 C3312 C3782 C5510 C6112 J800 L700 |
- Ціна: 281,06 ₴

