Навушники повнорозмірні Fantech Go Vibe WH05A ємністю 500mAh/Bluetooth 5.3, дротовий роз'єм TRS 3,5 мм, технологія ANC/ENC Grey
–4%



У компанії підключені електронні платежі. Тепер ви можете купити будь-який товар не покидаючи сайту.


Опис
Характеристики
Інформація для замовлення
Особливості та переваги блютуз стерео гарнітури Fantech Go Vibe WH05A:
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Fantech |
| Вид навушників | Накладні |
| Колір | Сірий |
| Тип роз'єму | USB |
| Користувальницькі характеристики | |
| Ємність акумулятора, mah | 500 |
| Інтерфейс підключення | Bluetooth, Type-C, AUX, 3.5 mm |
| Вага товару без паковання, кг | 0.24 |
| Вага товару в упаковці, кг | 0.40 |
| Версія Bluetooth | 5.3 |
| Висота без пакування, мм | 195 |
| Висота, мм | 225 |
| Глибина без пакування, мм | 80 |
| Глибина, мм | 60 |
| Кнопки керування | 4 |
| Конструкція | Складнi |
| Матеріал корпусу | Пластик |
| Матеріал обода | Пластик та шкірзам |
| Наявність кабелю в комплекті | Навушники, кабель Type-C, кабель 3.5 мм, інструкція |
| Об'єм, м3 | 0.0028 |
| Опір, Ом | 32 |
| Спосіб під'єднання | Бездротовий |
| Термін гарантії | 12 міс. |
| Тип кабелю | Знімний |
| Тип конструкції | Оголов’є |
| Форма кабелю | Кругла |
| Форма штекера | Пряма |
| Час в режимі відтворення, г | 30 |
| Час заряду боксу, год | 3 |
| Частотний діапазон, Гц | 20-20000 |
| Чутливість, Дб | 105 |
| Ширина без пакаування, мм | 170 |
| Ширина, мм | 207 |
- Ціна: 2 015,04 ₴

